炭黑吸油计_北京冠远科技有限公司官方网站欢迎您的访问!
产品中心/PRODUCTS
联系我们
AutoPore V 压汞仪
AutoPore V 压汞仪
AutoPore V
- 能够测量3 nm- 1100 µm 的孔径。
- 针对大孔和介孔材料进行高分辨率分析,允许实施更严格的质量控制并为研究提供详细的数据,包括进汞量和退汞量。
- 增强功能侧重于提高操作员的安全。
- 提供多种配置,支持用户根据自身需求定制仪器,分析端口数量和工作压力范围均可配置。
- 多种分析模式,可提供快速、详细的分析,用户可根据需要选择关注速度或分辨率。
- 可配置的报告选项,以便利用采集的数据。
- 符合 ASTM 测试方法 D4284、D4404 和 D6761 以及 ISO 15901-1 和 USP <267> 的要求。
规格
电气
电压 | 100/120/220/240 VAC ± 10% |
频率 | 50 或 60 Hz |
功率 | 500 VA |
气体
氮气或其他清洁、干燥的气体,压力为 50 psig (345 kPa) |
高压型号 9605
测量 | 大气压至 33,000 psia |
分辨率 | 0.165 psia,3,300 psia 至 33,000 psia |
传感器精度 | 满量程的 ±0.1%(传感器制造商的规格) |
传感器迟滞 | 满量程的 0.05% |
孔径范围 | 6 至 0.005 μm |
伺服控制精度 | 目标值的 0.5%, 5 psia,无超调量 |
高压型号 9620
测量 | 大气压至 60,000 psia |
分辨率 | 0.03 psia,大气压至 60,000 psia |
传感器精度 | 满量程的 ±0.1%(传感器制造商的规格) |
传感器迟滞 | 满量程的 0.05% |
孔径范围 | 6 至 0.003 μm |
伺服控制精度 | 目标值的 0.5%,5 psia,无超调量 |
进汞量
分辨率 | 0.1 |
精度 | 大膨胀计杆体积 ± 1% |
低压
测量 | 0.2 至 50 psia (345 kPa) |
分辨率 | 0.00025 psi |
孔径范围 | 500 至 3.6 μm |
传感器精度 | 满量程的 ±1%(传感器制造商的规格) |
伺服控制精度 | 目标值的 1%,小 0.05 psia,无超调量 |
实体规格
高度 | 143 cm(56.25 英寸) |
宽度 | 54.3 cm(21.38 英寸) |
深度 | 78 cm(30.75 英寸) |
重量 | 250 kg(550 磅) |
配置
9605 | 9620 | |
低压 | 4 个端口 | 4 个端口 |
高压 | 33,000 psia 下 2 个端口 | 60,000 psia 下 2 个端口 |
9600 | 9610 | |
低压 | 2 个端口 | 2 个端口 |
高压 | 33,000 psia 下 1 个端口 | 60,000 psia 下 1 个端口 |
在线留言
版权所有:北京冠远科技有限公司
京ICP备12049026号-6 网站建设“ 中企动力 北二分 seo标签