炭黑吸油计_北京冠远科技有限公司官方网站欢迎您的访问!
产品中心/PRODUCTS
联系我们
SAA-8100选择性吸附分析仪
SAA-8100选择性吸附分析仪是一款气体输送系统,其设计基于 MicroMeritics 旗下公司 PID Engineering and Technology 的技术。 SAA 能够生成穿透曲线,因此常被称为穿透曲线分析仪。 这套系统的主要组件包括质量流量控制器、混合阀、蒸气源、温度控制系统和用于评估吸附剂的样品柱。
特性与优点:
- 样品柱设计简单,具有出色流量控制,可以使用多种气体,并可进行高度可控的气体混合
- 样品柱安装在控制温度的热箱中,这对于保持恒温和防止蒸气流冷凝特别重要
- 系统具有可扩展性,可通过添加检测仪和其他可选配件(例如可应要求提供质谱仪、GC/MS 和其他配件)随时间扩展功能
规格
进气口 | 2 个 到 5 个 |
气体兼容性 | 载气及多数分析物和反应气体,腐蚀性气体使用时请详询 |
质量流量控制器 | 每 2 个 到 5 个进口配一个 |
蒸气源 | 多可用于 3 条气体管路 |
气体流速 | 满量程流速为 1、10、100 sccm(可根据要求提供其他配置) |
柱容量 | 标准样品柱通常为 50 mg 至 5 g(可根据要求提供其他配置) |
样品柱 | 标准样品柱通常为 ¼ 英寸,不锈钢材质(可根据要求提供其他配置) |
柱温 | 用于分析或制备时,温度范围为环境温度至 450 °C(可根据要求提供其他温度范围) |
压力范围 | 大气压力至 10 bar |
系统温度 | 所有混合阀和流经管路均位于温度控制区域内,温度达 150 °C |
检测仪 | 可在样品柱出口处通过质谱仪、红外检测仪或其他检测仪方便地进行采样(交付时可提供 MKS 质谱选件) |
主机实体规格 | 主机实体规格: 79 cm(高)75 cm(宽)58 cm(宽),120 kg 重(31 英寸(高)30 英寸(宽)23 英寸(宽),265 磅重) |
电气规格 | 220 VAC,50/60 Hz |
工作环境 | 工作温度范围为 0 °C 至 40 °C,湿度不超过 60% |
数据分析 | 包含 Micromeritics MicroActive 软件,用于查看穿透曲线和计算吸附量。该平台还使用户能够通过 Python 界面输入自己的数据压缩程序 |
兼容性 | Windows 10 平台和类似平台 |
在线留言
版权所有:北京冠远科技有限公司
京ICP备12049026号-6 网站建设“ 中企动力 北二分 seo标签