炭黑吸油计_北京冠远科技有限公司官方网站欢迎您的访问!
产品中心/PRODUCTS
联系我们
ASAP 2020 PLUS 全自动比表面积及孔隙分析仪
ASAP 2020 PLUS 全自动比表面积及孔隙分析仪 用于测量粉末和多孔材料的表面积、孔径和孔容。 用户定制的方案可用于表征吸附剂、催化剂、沸石、MOF、API、辅料以及各种多孔和无孔材料。
化学吸附选件扩展了 ASAP 2020 plus 的应用范围,使其兼具物理和化学吸附功能,可表征催化剂、催化剂载体、传感器等和材料的纹理和活性表面。
技术规格
分析 | ||
物理吸附 | 化学吸附 | |
分析范围 | 1.3 x 10-9 至 1.0 P/P0 | 1 x 10-6 至 900 托 |
低真空泵 | 4膜片 | 4膜片 |
氪气分析 | 选配 | 标配 |
可测量表面积 | 标准 0.01 m2 /g 0.01 m2 /g 氪气 0.0005 m2 /g 0.0005 m2 /g |
|
物理吸附 | 化学吸附 | |
吸附气体进口 | 6 个 | 标配 12 个;可选配多 16 个 |
蒸气吸附选件 | 自带,可选配加热蒸气源 | 自带,可选配加热蒸气源 |
加热炉 | 不适用 | 环境温度至 1100 °C |
可设定为 0.1 至 50 °C/分钟 | ||
脱气端口 | 2 | 2 |
压力传感器系统 | 1000 托 读数的 0.12% | 1000 托 读数的 0.12% |
传感器精度 | 10 托 读数的 0.12% | 10 托 读数的 0.12% |
0.1 托 读数的 0.15% | 0.1 托 读数的 0.15% | |
冷剂 | ||
物理吸附 | 化学吸附 | |
冷剂杜瓦瓶 | 3.2 L, | 3.2 L, |
冷剂自由空间控制 | 等温夹套 | 等温夹套 |
报告 | ||
纹理和活性面积数据分析 | BET 表面积、t-Plot、BJH、Horvath-Kawazoe、Saito-Foley、Cheng-Yang、DFT、NLFT 及其他 | 金属分散度、金属表面积 |
高级建模 | 吸附热、GAB、Sips、Toth、Dissociative Langmuir、Redlich-Peterson、Virial 方程、AutoFit BET | |
仪器操作控制台 | 控制台允许实时监测关键参数 |
在线留言
版权所有:北京冠远科技有限公司
京ICP备12049026号-6 网站建设“ 中企动力 北二分 seo标签