炭黑吸油计_北京冠远科技有限公司官方网站欢迎您的访问!
产品中心/PRODUCTS
联系我们
3Flex三站全功能型多用气体吸附仪
3Flex三站全功能型多用气体吸附仪是一款高性能吸附分析仪,可用于测量粉体与颗粒材料的表面积、孔径和孔体积。 标准方法或用户定制的方案可用于表征吸附剂、催化剂、沸石、MOF、API、辅料以及各种多孔和无孔材料。
特性与优点
扩充知识
3Flex 能够在一次运行中同时使用 3 种不同探测气体分析样品,每个分析端口使用一种气体。
扩大研究范围
分辨率可达到超微孔水平,因此不仅可以研究微孔,还可以进一步扩大用户的研究范围。用户能够采集孔径小至 0.3nm 的材料的吸附等温线和孔径分布数据。
技术规格
仅 3Flex 物理吸附 | 3Flex 化学吸附 | |
分析范围 | 1.3 x 10-9 至 1.0 P/P0 | 1 x 10-6 至 900 托 |
可用的微孔端口 | 多 3 个 | 多 3 个,一个端口可用于化学吸附和物理吸附两种用途 |
进气和排气控制 | ||
低真空泵 | 4膜片 | 4膜片 |
氪气分析 | 标配 1 个端口,可选配 3 个端口 | 标配 1 个端口,可选配 3 个端口 |
每个样品的分析气体 | 能够同时使用 3 种气体,每个端口上使用一种探测气体 |
可测量表面积 | 标准 0.01 m2/g 0.01 m2/g 氪 0.0005 m2/g 0.0005 m2/g |
仅 3Flex 物理吸附 | 3Flex 化学吸附 | |
温度控制 | 45 °C,±0.05 °C,带有 3 个放置巧妙的 RTD | 45 °C,±0.05 °C,带有 3 个放置巧妙的 RTD |
吸附气体进口 | 6 个 | 标配 12 个;可选配zui&多 16 个 |
蒸气吸附选件 | 标配端口 1 和 2,选配端口 3 带有加热蒸气源 | 标配端口 1 和 2,选配端口 3 带有加热蒸气源 |
加热炉 | 不适用 | 环境温度至 1100 °C
可设定为 0.1 至 50 °C/分钟 |
质量流量控制器 | 不适用 | 标配,流速高达 200 cm3/min |
TPx 的 TCD 和冷阱 | 不适用 | 选配 |
用于脉冲化学吸附的自动进样环 | 选配,需要 TCD 和冷阱 | |
残留气体分析专用端口 | 不适用 | 包含 |
软件接口控制(用于量热仪或光谱仪) | 包含 | 包含 |
脱气端口 | 3 个原位脱气口,另有 6 个配备 SmartVac Prep 的脱气口 | 3 个原位脱气口,另有 6 个配备 SmartVac Prep 的脱气口 |
A/D 数据采集 | 29 位(25 位) | 29 位(25 位) |
压力传感器系统 | 多 12 个 | 多 12 个 |
传感器jing&度 | 1000 托 读数的 0.12%
10 托 读数的 0.12% 0.1 托 读数的 0.15% |
1000 托 读数的 0.12%
10 托 读数的 0.12% 0.1 托 读数的 0.15% |
冷剂
仅 3Flex 物理吸附 | 3Flex 化学吸附 | |
冷剂杜瓦瓶 | 3.2 L,70 小时,在分析过程中几乎无限次加注 | 3.2 L、 70 小时,在分析过程中几乎无限次加注 |
冷剂自由空间控制 | 等温夹套 | 等温夹套 |
报告
高&级建模 | GAB、Sips、Toth、Dissociative Langmuir、Redlich-Peterson |
仪器操作控制台 | 控制台允许实时监测关键参数 |
占用的实验台空间极小
仅 3Flex 物理吸附 | 3Flex 化学吸附 | |
高度 | 112cm | 112cm |
宽度 | 57.2cm | 57.2cm |
深度 | 61cm | 61cm |
在线留言
版权所有:北京冠远科技有限公司
京ICP备12049026号-6 网站建设“ 中企动力 北二分 seo标签